ITF W25 Hua Hin 11/07 04:35 26 Kyoka Okamura v Mananchaya Sawangkaew 6-3,7-6
ITF W25 Hua Hin 11/06 06:05 25 Kyoka Okamura v Caregaro, Martina 1-6,7-6,6-2
ITF W25 Hua Hin 11/06 03:00 - [258] Kyoka Okamura v Caregaro, Martina [311] 1-6,7-6,6-2
ITF W60 Playford 10/29 23:30 25 [315] Chihiro Muramatsu v Kyoka Okamura [281] 6-2,7-6
ITF W60 Bendigo 10/26 02:00 28 [281] Kyoka Okamura v Lizette Cabrera [154] 6-3,1-6,6-7
ITF W60 Bendigo 10/25 00:55 27 [281] Kyoka Okamura v Destanee Aiava [197] 6-2,6-4
ITF W60 Bendigo 10/24 01:05 26 [258] Ayano Shimizu v Kyoka Okamura [281] 4-6,3-6
ITF W60 Bendigo 10/22 23:00 25 Marshall, Amber v Kyoka Okamura 3-6,0-6
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/13 01:00 29 Maddison Inglis v Kyoka Okamura 6-1,4-6,6-0
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/12 01:00 28 [252] Rogowska, Olivia v Kyoka Okamura [320] 4-6,4-6
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/11 04:30 27 [320] Kyoka Okamura v Woolcock, Belinda [326] 6-3,6-3
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/10 00:00 26 [279] Akiko Omae v Kyoka Okamura [320] 1-6,4-6
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/09 00:00 25 [320] Kyoka Okamura v Bozicevic, Isabella [469] 6-1,6-2
Brisbane, Simples W-ITF-AUS-11A 10/03 02:00 26 [314] Kyoka Okamura v Maddison Inglis [181] 6-4,4-6,5-7
Brisbane, Simples W-ITF-AUS-11A 10/02 00:00 25 [314] Kyoka Okamura v Haruna Arakawa [401] 6-4,6-4
Osaka, Japon 09/15 05:25 64 [80] Zarina Diyas v Kyoka Okamura [327] 6-1,6-2
Osaka, Japon 09/14 06:20 45 [327] Kyoka Okamura v Kucova, Kristina [147] 6-2,6-1
Hiroshima, Japon 09/09 02:30 64 [137] Patricia Maria Tig v Kyoka Okamura [309] 6-1,6-1
Hiroshima, Japon 09/08 03:30 45 [309] Kyoka Okamura v Yuki Naito [251] 6-2,6-4
Kyoto, Qualifications Simples W-ITF-JPN-15A 09/03 02:50 25 [261] Kanako Morisaki v Kyoka Okamura [309] 3-6,7-5,7-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/23 04:15 27 [309] Akiko Omae v Kyoka Okamura [307] 6-2,6-1
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/22 02:40 26 Hiromi Abe v Kyoka Okamura 6-3,3-6,1-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/21 00:30 25 [493] Minokoshi, Mai v Kyoka Okamura [307] 6-7,3-6
Huangshan, Simples W-ITF-CHN-16A 08/14 05:45 25 Liu, Chang v Kyoka Okamura 6-1,7-6
Nur-Sultan, Singles W-ITF-KAZ-05A 07/18 06:10 26 Kyoka Okamura v Cagla Buyukakcay 4-6,3-6
Nur-Sultan, Singles W-ITF-KAZ-05A 07/17 05:00 25 [307] Kyoka Okamura v Talbi, Shalimar [496] 6-1,6-4
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/12 02:00 27 Kyoka Okamura v Meiqi Guo 3-6,4-6
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/11 02:00 26 [199] Zhang, Kai Lin v Kyoka Okamura [310] Retired
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/09 05:30 25 Ho Ching Wu v Kyoka Okamura 4-6,6-3,4-6
ITF W60 Stare Splavy 06/19 10:55 25 [404] Satralova, Denisa v Kyoka Okamura [307] 6-3,6-4

Wikipedia - Kyōka Okamura

Kyōka Okamura (岡村 恭香, Okamura Kyōka, born 6 October 1995) is a professional Japanese tennis player.

Okamura has career-high WTA rankings of 223 in singles and 229 in doubles.

History

She made her WTA Tour main-draw debut at the 2014 Japan Women's Open, where she received a wildcard entry into the doubles tournament, partnering with Kotomi Takahata. They defeated Misaki Doi and Elina Svitolina in the first round, but lost to Darija Jurak and Megan Moulton-Levy in the quarterfinals.