Résultats

Angleterre - Premier League 2 05/08 12:00 1 [13] Chelsea U21 v Tottenham [6] W 2-1
Angleterre - Premier League 2 05/01 12:00 1 [10] Blackburn Rovers (R) v Chelsea U21 [13] L 4-3
Angleterre - Premier League 2 04/25 18:00 1 [9] BH Albion v Chelsea U21 [13] W 1-2
Angleterre - Premier League 2 04/15 18:00 1 [12] Everton v Chelsea U21 [13] L 2-0
Angleterre - Premier League 2 04/08 18:00 1 [4] Man Utd v Chelsea U21 [13] L 1-0
Angleterre - Premier League 2 04/02 11:00 1 [7] Liverpool v Chelsea U21 [13] D 2-2
Angleterre - Premier League 2 03/20 13:00 1 [13] Chelsea U21 v Leeds United Reserve [11] W 1-0
Angleterre - Premier League 2 03/11 19:00 1 [13] Chelsea U21 v West Ham United [3] D 1-1
Angleterre - Premier League 2 02/28 19:00 1 Everton v Chelsea U21 - PPT.
Angleterre - Premier League 2 02/18 19:00 1 Chelsea U21 v Tottenham - PPT.
Angleterre - Premier League 2 02/04 19:00 1 [4] Arsenal FC Reserve v Chelsea U21 [11] L 3-1
Angleterre - Premier League 2 01/24 19:00 1 [11] Chelsea U21 v Manchester City [2] L 0-1

Stats

 TotalHomeAway
Matches played 1 1 1
Wins 1 1 0
Draws 0 0 0
Losses 0 0 1
Goals for 2 2 3
Goals against 1 1 4
Clean sheets 0 0 0
Failed to score 0 0 0
Chelsea U21 est une équipe réserve de football professionnel du club anglais de Chelsea Football Club. L'équipe évolue dans la Premier League 2, le deuxième échelon du football anglais des moins de 23 ans. L'équipe est entraînée par Mark Robinson et joue ses matchs à domicile au centre d'entraînement de Chelsea à Cobham, Surrey.