Pérou - Liga 1

01/26 00:00 - 11/30 23:59

Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario de Deportes 10 3 0 24 : 4 33
  2 Sporting Cristal 10 1 1 34 : 12 31
  3 FBC Melgar 8 2 3 21 : 14 26
  4 Alianza Lima 8 0 5 26 : 11 24
  5 Cusco FC 7 2 4 16 : 15 23
  6 AD Tarma 6 3 4 23 : 21 21
  7 Cienciano 5 5 3 17 : 18 20
  8 Comerciantes Unidos 5 3 5 18 : 26 18
  9 Sport Huancayo 5 2 6 16 : 22 17
  10 UTC Cajamarca 4 3 6 16 : 17 15
  11 CD Los Chankas 4 2 7 20 : 21 14
  12 Atletico Grau 3 5 5 14 : 15 14
  13 Alianza Atlético 3 4 6 10 : 14 13
  14 Deportivo Garcilaso 3 3 7 16 : 19 12
  15 Sport Boys 3 3 7 11 : 15 12
  16 César Vallejo 2 5 5 13 : 20 11
  17 Mannucci 3 2 8 10 : 30 11
  18 Union Comercio 1 4 8 12 : 23 7

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario de Deportes 10 3 0 24 : 4 33
  2 Sporting Cristal 10 1 1 34 : 12 31
  3 FBC Melgar 8 2 3 21 : 14 26
  4 Alianza Lima 8 0 5 26 : 11 24
  5 Cusco FC 7 2 4 16 : 15 23
  6 AD Tarma 6 3 4 23 : 21 21
  7 Cienciano 5 5 3 17 : 18 20
  8 Comerciantes Unidos 5 3 5 18 : 26 18
  9 Sport Huancayo 5 2 6 16 : 22 17
  10 UTC Cajamarca 4 3 6 16 : 17 15
  11 Atletico Grau 3 5 5 14 : 15 14
  12 CD Los Chankas 4 2 7 20 : 21 14
  13 Alianza Atlético 3 4 6 10 : 14 13
  14 Sport Boys 3 3 7 11 : 15 12
  15 Deportivo Garcilaso 3 3 7 16 : 19 12
  16 César Vallejo 2 5 5 13 : 20 11
  17 Mannucci 3 2 8 10 : 30 11
  18 Union Comercio 1 4 8 12 : 23 7
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs

Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario de Deportes 6 0 0 13 : 0 18
  2 FBC Melgar 6 0 1 13 : 5 18
  3 Cusco FC 5 1 0 10 : 3 16
  4 Sporting Cristal 5 0 1 18 : 5 15
  5 Alianza Lima 5 0 2 16 : 5 15
  6 AD Tarma 4 2 0 12 : 4 14
  7 CD Los Chankas 4 1 2 15 : 6 13
  8 UTC Cajamarca 4 1 2 13 : 7 13
  9 Sport Huancayo 4 1 2 11 : 6 13
  10 Cienciano 3 3 1 11 : 10 12
  11 Sport Boys 3 2 2 9 : 5 11
  12 Alianza Atlético 3 1 2 9 : 5 10
  13 Atletico Grau 2 4 1 9 : 6 10
  14 César Vallejo 2 3 0 9 : 6 9
  15 Comerciantes Unidos 2 3 1 8 : 7 9
  16 Mannucci 3 0 4 6 : 16 9
  17 Deportivo Garcilaso 1 2 3 8 : 10 5
  18 Union Comercio 1 2 3 8 : 13 5

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario de Deportes 6 0 0 13 : 0 18
  2 FBC Melgar 6 0 1 13 : 5 18
  3 Cusco FC 5 1 0 10 : 3 16
  4 Sporting Cristal 5 0 1 18 : 5 15
  5 Alianza Lima 5 0 2 16 : 5 15
  6 AD Tarma 4 2 0 12 : 4 14
  7 CD Los Chankas 4 1 2 15 : 6 13
  8 UTC Cajamarca 4 1 2 13 : 7 13
  9 Sport Huancayo 4 1 2 11 : 6 13
  10 Cienciano 3 3 1 11 : 10 12
  11 Sport Boys 3 2 2 9 : 5 11
  12 Atletico Grau 2 4 1 9 : 6 10
  13 Alianza Atlético 3 1 2 9 : 5 10
  14 César Vallejo 2 3 0 9 : 6 9
  15 Comerciantes Unidos 2 3 1 8 : 7 9
  16 Mannucci 3 0 4 6 : 16 9
  17 Deportivo Garcilaso 1 2 3 8 : 10 5
  18 Union Comercio 1 2 3 8 : 13 5
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs

Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 5 1 0 16 : 7 16
  2 Universitario de Deportes 4 3 0 11 : 4 15
  3 Alianza Lima 3 0 3 10 : 6 9
  4 Comerciantes Unidos 3 0 4 10 : 19 9
  5 FBC Melgar 2 2 2 8 : 9 8
  6 Cienciano 2 2 2 6 : 8 8
  7 Deportivo Garcilaso 2 1 4 8 : 9 7
  8 AD Tarma 2 1 4 11 : 17 7
  9 Cusco FC 2 1 4 6 : 12 7
  10 Atletico Grau 1 1 4 5 : 9 4
  11 Sport Huancayo 1 1 4 5 : 16 4
  12 Alianza Atlético 0 3 4 1 : 9 3
  13 Union Comercio 0 2 5 4 : 10 2
  14 UTC Cajamarca 0 2 4 3 : 10 2
  15 Mannucci 0 2 4 4 : 14 2
  15 César Vallejo 0 2 5 4 : 14 2
  17 Sport Boys 0 1 5 2 : 10 1
  18 CD Los Chankas 0 1 5 5 : 15 1

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 5 1 0 16 : 7 16
  2 Universitario de Deportes 4 3 0 11 : 4 15
  3 Alianza Lima 3 0 3 10 : 6 9
  4 Comerciantes Unidos 3 0 4 10 : 19 9
  5 FBC Melgar 2 2 2 8 : 9 8
  6 Cienciano 2 2 2 6 : 8 8
  7 Deportivo Garcilaso 2 1 4 8 : 9 7
  8 Cusco FC 2 1 4 6 : 12 7
  9 AD Tarma 2 1 4 11 : 17 7
  10 Atletico Grau 1 1 4 5 : 9 4
  11 Sport Huancayo 1 1 4 5 : 16 4
  12 Alianza Atlético 0 3 4 1 : 9 3
  13 Mannucci 0 2 4 4 : 14 2
  14 César Vallejo 0 2 5 4 : 14 2
  15 Union Comercio 0 2 5 4 : 10 2
  16 UTC Cajamarca 0 2 4 3 : 10 2
  17 CD Los Chankas 0 1 5 5 : 15 1
  18 Sport Boys 0 1 5 2 : 10 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs